捐款徵信說明
感謝您的愛心與付出,認同並支持華科基金會的理念及公益服務。
依據財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者之姓名及捐款金額,如果您不希望公開捐款資訊,請您下載並填妥捐贈不公開聲明書,傳送至本會。
若未回覆者將視為同意公開徵信,感恩您的愛心。
歷年捐款名冊
| 年度 | 摘要 | 名冊下載 |
| 110年 | 捐款總額:13,482,272 | 110年度捐款名冊 |
| 109年 | 捐款總額:11,255,691 | 109年度捐款名冊 |
| 108年 | 捐款總額:9,235,087 | 108年度捐款名冊 |
| 107年 | 捐款總額:7,150,210 | 107年度捐款名冊 |
| 106年 | 捐款總額: | 106年度捐款名冊 |
| 105年 | 捐款總額: | 105年度捐款名冊 |
| 104年 | 捐款總額: | 104年度捐款名冊 |
| 103年 | 捐款總額: | 103年度捐款名冊 |
| 102年 | 捐款總額: | 102年度捐款名冊 |
| 101年 | 捐款總額: | 101年度捐款名冊 |
| 100年 | 捐款總額: | 100年度捐款名冊 |
| 99年 | 捐款總額: | 99年度捐款名冊 |
| 98年 | 捐款總額: | 98年度捐款名冊 |
| 97年 | 捐款總額: | 97年度捐款名冊 |
| 96年 | 捐款總額: | 96年度捐款名冊 |
| 95年 | 捐款總額: | 95年度捐款名冊 |
| 94年 | 捐款總額: | 94年度捐款名冊 |
周思齊獎助學金捐款
| 年度 | 摘要 | 名冊下載 |
| 105年 | 捐款總額: 募款期間:105年4月10日~105年12月31日 |
105年度捐款名冊 |
| 104年 | 捐款總額: 募款期間:104年4月10日~105年4月9日 |
104年度捐款名冊 |
| 103年 | 捐款總額: 募款期間:103年4月10日~104年4月9日 |
103年度捐款名冊 |